鑽石吊墜 - GDP2002
鑽石吊墜 – GDP2002
18K金 | HK$1,900.00 |
鉑金 | HK$2,300.00 |
可鑲嵌主鑽石克拉 | 0.30ct - 0.50ct |
貴金屬材質 | 18K/鉑金 |
配鑽數量 | N/A |
配鑽總重 | N/A |
配鑽成色 | F - G |
配鑽淨度 | VS |
999 件庫存
HK$1,900.00
鑽石吊墜 - GDP2002
18K金 | HK$1,900.00 |
鉑金 | HK$2,300.00 |
可鑲嵌主鑽石克拉 | 0.30ct - 0.50ct |
貴金屬材質 | 18K/鉑金 |
配鑽數量 | N/A |
配鑽總重 | N/A |
配鑽成色 | F - G |
配鑽淨度 | VS |
999 件庫存
HK$1,900.00